Poks 1984. aasta suveolümpiamängudel
23. suveolümpiamängude võistlused poksis peeti 29. juulist kuni 11. augustini 1984 USA California osariigis Los Angeleses. Võistluspaik oli universaalne spordiehitis Memorial Sports Arena (algselt ehitatud 1959, mahutas umbes 16 000 pealtvaatajat), võisteldi 12 kaalukategoorias.
Osalejad
[muuda | muuda lähteteksti]1980. aastal boikoteeris 61 riiki Moskvas toimunud olümpiamänge protestiks NSV Liidu Afganistani sõjalise sissetungi pärast. Nüüd teatas osa idabloki riike (NSV Liit, Kuuba, Ida-Saksamaa, Poola, Ungari, Tšehhoslovakkia, Bulgaaria, Mongoolia) ja nende sõltlasriike (Afganistan, Põhja-Korea, Vietnam, Angola, Etioopia, Laos, Iraan ja Liibüa) 8. mail 1984 oma otsusest boikoteerida 1984. aasta suveolümpiamänge. Poksivõistlust mõjutas eelkõige Kuuba, NSV Liidu, Ida-Saksamaa ja Poola eemalejäämine, sest need olid sel ajal maailma olümpiapoksi tippriigid.
Võistlustel osales 354 võistlejat 81 riigist. Vanim osaleja oli Peter Hussing (Lääne-Saksamaa; sündinud 15. mail 1948) ning noorim osaleja oli Dwight Frazer (Jamaica; sündinud 22. detsembril 1967).
Val Barkeri karikas
[muuda | muuda lähteteksti]Val Barkeri karika parima tehnikaga poksijale sai helveskaalu (kuni 48 kg) kuldmedali- ja olümpiavõitja Paul Gonzales (USA).
Medalitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Kokku said medaleid 23 riigi võistlejad.
Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
1. | USA (USA) | 9 | 1 | 1 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Itaalia (ITA) | 1 | 2 | 2 | 5 |
3. | Jugoslaavia (YUG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. | Lõuna-Korea (KOR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Kanada (CAN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. | Puerto Rico (PUR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
7. | Mehhiko (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nigeeria (NGR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tai (THA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uus-Meremaa (NZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11. | Alžeeria (ALG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Türgi (TUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14. | Dominikaani Vabariik (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kamerun (CMR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Keenia (KEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lääne-Saksamaa (FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Madalmaad (HOL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Prantsusmaa (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumeenia (ROM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sambia (ZAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Soome (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suurbritannia (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Punktitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Kokku said olümpiasüsteemi punkte 42 riigi võistlejad.
Koht | Riik | Kuld (7 p) | Hõbe (5 p) | Pronks (3,5 p) | 5. koht (0,75 p) | Kokku |
1. | USA (USA) | 9 (63) | 1 (5) | 1 (3,5) | 0 (0) | 71,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Itaalia (ITA) | 1 (7) | 2 (10) | 2 (7) | 0 | 24 |
3. | Jugoslaavia (YUG) | 1 (7) | 1 (5) | 2 (7) | 1 (0,75) | 19,75 |
4. | Lõuna-Korea (KOR) | 1 (7) | 1 (5) | 1 (3,5) | 4 (3) | 18,5 |
5. | Kanada (CAN) | 0 | 2 (10) | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 14,25 |
6. | Puerto Rico (PUR) | 0 | 1 (5) | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 10 |
7. | Türgi (TUR) | 0 | 0 | 2 (7) | 1 (0,75) | 7,75 |
8. | Alžeeria (ALG) | 0 | 0 | 2 (7) | 0 | 7 |
Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 2 (7) | 0 | 7 | |
10. | Lääne-Saksamaa (GER) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 3 (2,25) | 5,75 |
Mehhiko (MEX) | 0 | 1 (5) | 0 | 1 (0,75) | 5,75 | |
Nigeeria (NGR) | 0 | 1 (5) | 0 | 1 (0,75) | 5,75 | |
Suurbritannia (GBR) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 3 (2,25) | 5,75 | |
14. | Kamerun (CMR) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 5 |
Sambia (ZAM) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 2 (1,5) | 5 | |
Tai (THA) | 0 | 1 (5) | 0 | 0 | 5 | |
Uus-Meremaa (NZL) | 0 | 1 (5) | 0 | 0 | 5 | |
18. | Dominikaani Vabariik (DOM) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 |
Keenia (KEN) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 | |
Madalmaad (HOL) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 | |
Rumeenia (ROM) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 1 (0,75) | 4,25 | |
22. | Prantsusmaa (FRA) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 0 | 3,5 |
Soome (FIN) | 0 | 0 | 1 (3,5) | 0 | 3,5 | |
24. | Rootsi (SWE) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 |
Tonga (TON) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | |
Uganda (UGA) | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 | |
27. | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Austraalia (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Colombia (COL) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Egiptus (EGY) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Elevandiluurannik (IVC) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Filipiinid (PHI) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Guatemala (GUA) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Hispaania (ESP) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Jaapan (JPN) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Jamaica (JAM) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Kreeka (GRE) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Malawi (MLW) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Sierra Leone (SLE) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Zimbabwe (ZIM) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Tansaania (TAN) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Tuneesia (TUN) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Helveskaal (kuni 48 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Paul Gonzales | USA (USA) |
2. | Salvatore Todisco | Itaalia (ITA) |
3. | Marcelino Bolívar | Venezuela (VEN) |
3. | Keith Mwila | Sambia (ZAM) |
5. | John Lyon | Suurbritannia (GBR) |
5. | Rafael Ramos | Puerto Rico (PUR) |
5. | Carlos Motta | Guatemala (GUA) |
5. | Mamoru Kuroiwa | Jaapan (JPN) |
Kärbeskaal (kuni 51 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Steven McCrory | USA (USA) |
2. | Redžep Redžepovski | Jugoslaavia (YUG) |
3. | Eyüp Can | Türgi (TUR) |
3. | Ibrahim Bilali | Kenya (KEN) |
5. | Peter Ayesu | Malawi (MLW) |
5. | Jeffrey Fenech | Austraalia (AUS) |
5. | Yeong-Mo Heo | Lõuna-Korea (KOR) |
5. | Laureano Ramírez | Dominikaani Vabariik (DOM) |
Kukk-kaal (kuni 54 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Maurizio Stecca | Itaalia (ITA) |
2. | Héctor López | Mehhiko (MEX) |
3. | Pedro Nolasco | Dominikaani Vabariik (DOM) |
3. | Dale Walters | Kanada (CAN) |
5. | Robinsón Pitalúa | Colombia (COL) |
5. | Ndaba Dube | Zimbabwe (ZIM) |
5. | Sung-Kil Moon | Lõuna-Korea (KOR) |
5. | Pedro Rubén Décima | Argentina (ARG) |
Sulgkaal (kuni 57 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Meldrick Taylor | USA (USA) |
2. | Peter Konyegwachie | Nigeeria (NGR) |
3. | Omar Catarí | Venezuela (VEN) |
3. | Türgüt Aykaç | Türgi (TUR) |
5. | John Wanjau | Keenia (KEN) |
5. | Charles Lubulwa | Uganda (UGA) |
5. | Hyeong-Ok Park | Lõuna-Korea (KOR) |
5. | Mohamed Hegazi | Egiptus (EGY) |
Kergekaal (kuni 60 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Pernell Whitaker | USA (USA) |
2. | Luis Ortiz | Puerto Rico (PUR) |
3. | Chil-Sung Chun | Lõuna-Korea (KOR) |
3. | Martin N'Dongo Ebanga | Kamerun (CMR) |
5. | Reiner Gies | Lääne-Saksamaa (FRG) |
5. | José Antonio Hernando | Hispaania (ESP) |
5. | Leopoldo Cantancio | Filipiinid (PHI) |
5. | Fahri Sümer | Türgi (TUR) |
I kergekeskkaal (kuni 63,5 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Jeremy Page | USA (USA) |
2. | Dhawee Umponmaha | Tai (THA) |
3. | Mirko Puzović | Jugoslaavia (YUG) |
3. | Mircea Fulger | Rumeenia (ROM) |
5. | Dong-Kil Kim | Lõuna-Korea (KOR) |
5. | Jorge Maysonet | Puerto Rico (PUR) |
5. | Jean-Pierre Mbereke-Baban | Kamerun (CMR) |
5. | Lotfi Belkhir | Tuneesia (TUN) |
II kergekeskkaal (kuni 67 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Mark Breland | USA (USA) |
2. | Young-Su An | Lõuna-Korea (KOR) |
3. | Luciano Bruno | Itaalia (ITA) |
3. | Joni Nyman | Soome (FIN) |
5. | Genaro Léon | Mehhiko (MEX) |
5. | Vesa Koskela | Rootsi (SWE) |
5. | Alexander Künzler | Lääne-Saksamaa (FRG) |
5. | Dwight Frazer | Jamaica (JAM) |
I keskkaal (kuni 71 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Frank Tate | USA (USA) |
2. | Shawn O'Sullivan | Kanada (CAN) |
3. | Manfred Zielonka | Lääne-Saksamaa (FRG) |
3. | Christophe Tiozzo | Prantsusmaa (FRA) |
5. | Christopher Kapopo | Sambia (ZAM) |
5. | Roderick Douglas | Suurbritannia (GBR) |
5. | Gnohere Sery | Elevandiluurannik (IVC) |
5. | Israel Cole | Sierra Leone (SLE) |
II keskkaal (kuni 75 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Joon-Sup Shin | Lõuna-Korea (KOR) |
2. | Virgil Hill | USA (USA) |
3. | Arístides González | Puerto Rico (PUR) |
3. | Mohamed Zaoui | Alžeeria (ALG) |
5. | Jeremiah Okorodudu | Nigeeria (NGR) |
5. | Damir Škaro | Jugoslaavia (YUG) |
5. | Pedro van Raamsdonk | Madalmaad (HOL) |
5. | Moses Mwaba | Sambia (ZAM) |
Poolraskekaal (kuni 81 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Anton Josipović | Jugoslaavia (YUG) |
2. | Kevin Barry | Uus-Meremaa (NZL) |
3. | Mustapha Moussa | Alžeeria (ALG) |
3. | Evander Holyfield | USA (USA) |
5. | Georgică Donici | Rumeenia (ROM) |
5. | Jean-Paul Nanga-Ntsah | Kamerun (CMR) |
5. | Anthony Wilson | Suurbritannia (GBR) |
5. | Sylvanus Okello | Kenya (KEN) |
Raskekaal (kuni 91 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
---|---|---|
1. | Henry Tillman | USA (USA) |
2. | William deWit | Kanada (CAN) |
3. | Angelo Musone | Itaalia (ITA) |
3. | Arnold Vanderlyde | Madalmaad (HOL) |
5. | Tevita Taufoʻou | Tonga (TON) |
5. | Dodovic Owiny | Uganda (UGA) |
5. | Håkan Brock | Rootsi (SWE) |
5. | Geórgios Stefanópoulos | Kreeka (GRE) |
Üliraskekaal (üle 91 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
---|---|---|
1. | Tyrell Biggs | USA (USA) |
2. | Francesco Damiani | Itaalia (ITA) |
3. | Aziz Salihu | Jugoslaavia (YUG) |
3. | Robert Wells | Suurbritannia (GBR) |
5. | Lennox Lewis | Kanada (CAN) |
5. | William Isangura | Tansaania (TAN) |
5. | Peter Hussing | Lääne-Saksamaa (FRG) |
5. | Viliami Pulu | Tonga (TON) |