Poks 1928. aasta suveolümpiamängudel
9. suveolümpiamängude võistlused poksis peeti 7.–11. augustini Hollandis Amsterdamis. Võistluspaik oli Krachtsportgebouw' universaalhall.
Võistlejad
[muuda | muuda lähteteksti]Ühest riigist või võistkonnast võis olla kuni 8 võistlejat, seega esimest korda üks võistleja ühe kaalukategooria kohta. Kokku osales 29 riigist 144 võistlejat.
Vanim võistleja oli Alexander Kaletchitz (USA; sündinud 2. märts 1898) ja noorim oli Barend Bril (Holland; sündinud 16. juuli 1912).
|
|
|
Eestit esindas kergekeskkaalus (kuni 147 naela ehk 66,7 kg) Valter Palm.
Esimest korda osalesid olümpiamängude poksivõistlusel ka Soome, keda esindas sulgkaalus (kuni 126 naela ehk 57,2 kg) Kaarlo Väkevä, kergekaalus (kuni 135 naela 61,2 kg) Walfrid Resch ja kergekeskkaalus (kuni 147 naela ehk 66,7 kg) Johan Hellström ning Leedu, keda esindas kergekaalus (kuni 135 naela 61,2 kg) Kazys Markevičius ja poolraskekaalus (kuni 175 naela ehk 79,4 kg) Juozas Vinča.
Medalitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Kokku said medaleid 14 riigi võistlejad.
Koht | Maa või võistkond | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itaalia | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Holland | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Ungari | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uus-Meremaa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | USA | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Rootsi | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Prantsusmaa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saksamaa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tšehhoslovakkia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lõuna-Aafrika Liit | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taani | 0 | 0 | 1 | 1 |
Punktitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Kokku said olümpiasüsteemi punkte 24 riigi võistlejad.
Koht | Maa või võistkond | Kuld (7 p) | Hõbe (5 p) | Pronks (4 p) | 4. koht (3 p) | 5. koht (0,75 p) | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 2 (14) | 2 (10) | 0 | 0 | 3 (2,25) | 26,25 |
2 | Itaalia | 3 (21) | 0 | 1 (4) | 0 | 1 (0,75) | 25,75 |
3 | USA | 0 | 2 (10) | 1 (4) | 0 | 2 (1,5) | 15,5 |
4 | Holland | 1 (7) | 0 | 1 (4) | 0 | 4 (3) | 14 |
5 | Lõuna-Aafrika Liit | 0 | 0 | 1 (4) | 2 (6) | 0 | 10 |
6 | Rootsi | 0 | 1 (5) | 1 (4) | 0 | 1 (0,75) | 9,75 |
7 | Prantsusmaa | 0 | 1 (5) | 0 | 1 (3) | 2 (1,5) | 9,5 |
8 | Ungari | 1 (7) | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 7,75 |
9 | Belgia | 0 | 0 | 1 (4) | 1 (3) | 0 | 7 |
Taani | 0 | 0 | 1 (4) | 1 (3) | 0 | 7 | |
Uus-Meremaa | 1 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12 | Saksamaa | 0 | 1 (5) | 0 | 0 | 2 (1,5) | 6,5 |
13 | Kanada | 0 | 0 | 1 (4) | 0 | 2 (1,5) | 5,5 |
14 | Tšehhoslovakkia | 0 | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Iirimaa | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 2 (1,5) | 4,5 |
16 | Suurbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (3,75) | 3,75 |
17 | Norra | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 0 | 3 |
18 | Soome | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1,5) | 1,5 |
19 | Jaapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Leedu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Lõuna-Rodeesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Mehhiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Poola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 | |
Tšiili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0,75) | 0,75 |
Kärbeskaal (kuni 112 naela ehk 50,8 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]19 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Antal Kocsis | Ungari | |
Armand Apell | Prantsusmaa | |
Carlo Cavagnoli | Itaalia | |
4. | Henry Lebanon | Lõuna-Aafrika Liit |
5. | Hubert Ausböck | Saksamaa |
5. | Cuthbert Taylor | Suurbritannia |
5. | Alfredo Gaona | Mehhiko |
5. | Barend Bril | Holland |
Kukk-kaal (kuni 118 naela ehk 53,5 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]18 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Vittorio Tamagnini | Itaalia | |
John Daley | USA | |
Harry Isaacs | Lõuna-Aafrika Liit | |
4. | Frank Traynor | Iirimaa |
5. | John Garland | Suurbritannia |
5. | János Széles | Ungari |
5. | Vincent Glionna | Kanada |
5. | Carmelo Robledo | Argentina |
Sulgkaal (kuni 126 naela ehk 57,2 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]18 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Lambertus van Klaveren | Holland | |
Víctor Peralta | Argentina | |
Harold Devine | USA | |
4. | Lucien Biquet | Belgia |
5. | Frederick Perry | Suurbritannia |
5. | Georges Boireau | Prantsusmaa |
5. | Kaarlo Väkevä | Soome |
5. | Jan Górny | Poola |
Kergekaal (kuni 135 naela ehk 61,2 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]24 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Carlo Orlandi | Itaalia | |
Stephen Halaiko | USA | |
Gunnar Berggren | Rootsi | |
4. | Hans Nielsen | Taani |
5. | Cecil Bissett | Lõuna-Rodeesia |
5. | Pascual Bonfiglio | Argentina |
5. | Jorge Díaz | Tšiili |
5. | David Baan | Holland |
Kergekeskkaal (kuni 147 naela ehk 66,7 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]22 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Edward Morgan | Uus-Meremaa | |
Raúl Landini | Argentina | |
Raymond Smillie | Kanada | |
4. | Robert Galataud | Prantsusmaa |
5. | Romano Caneva | Itaalia |
5. | Cornelis Blommers | Holland |
5. | Kintaro Usuda | Jaapan |
5. | Johan Hellström | Soome |
9. | Valter Palm | Eesti |
Keskkaal (kuni 160 naela ehk 72,6 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]19 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Piero Toscani | Itaalia | |
Jan Heřmánek | Tšehhoslovakkia | |
Léonard Steyaert | Belgia | |
4. | Frederick Mallin | Suurbritannia |
5. | Oscar Kjällander | Rootsi |
5. | Harry Henderson | USA |
5. | John Chase | Iirimaa |
5. | Humberto Curi | Argentina |
Poolraskekaal (kuni 175 naela ehk 79,4 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]16 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
Víctor Avendaño | Argentina | |
Ernst Pistulla | Saksamaa | |
Karel Miljon | Holland | |
4. | Donald McCorkindale | Lõuna-Aafrika Liit |
5. | Donald Carrick | Kanada |
5. | William Murphy | Iirimaa |
5. | Alfred Jackson | Suurbritannia |
5. | Juozas Vinča | Leedu |
Raskekaal (üle 175 naela ehk 79,4 kg)
[muuda | muuda lähteteksti]10 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik või võistkond |
---|---|---|
Arturo Rodríguez | Argentina | |
Nils Ramm | Rootsi | |
Michael Michaelsen | Taani | |
4. | Sverre Sørsdal | Norra |
5. | Simon Olij | Holland |
5. | Hans Schönrath | Saksamaa |
5. | Georges Gardebois | Prantsusmaa |
5. | Alexander Kaletchitz | USA |