Kiiruisutamine 1992. aasta taliolümpiamängudel
Ilme
Kiiruisutamie 1992. aasta taliolümpiamängudel | |||
Korraldaja: Prantsusmaa, Albertville | |||
<: Calgary 1988 | Lillehammer 1994 :> | ||
1924-1928-1932-1936-1948-1952-1956-1960-1964 1968-1972-1976-1980-1984-1988-1994-1998-2002 2006-2010-2014-2018 |
Kiiruisutamine 1992. aasta taliolümpiamängudel Albertville'is peeti 9.–20. veebruaril.
Viimast korda taliolümpiamängude ajaloos korraldati kiiruisutamine välitingimustes.
Mehed
[muuda | muuda lähteteksti]500 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]15. veebruar
43 osavõtjat.
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Uwe-Jens Mey | Saksamaa | 37,14 |
2. | Toshiyuki Kuroiwa | Jaapan | 37,18 |
3. | Junichi Inoue | Jaapan | 37,26 |
4. | Dan Jansen | USA | 37,46 |
5. | Gerard van Velde | Holland | 37,49 |
Yasunori Miyabe | Jaapan | 37,49 | |
7. | Aleksandr Golubev | SRÜ | 37,51 |
8. | Igor Železovski | SRÜ | 37,57 |
9. | Chen Song | Hiina | 37,58 |
10. | Yoon-Man Kim | Lõuna-Korea | 37,60 |
11. | Hongbo Liu | Hiina | 37,66 |
12. | Sung-Yeol Jaegal | Lõuna-Korea | 37,71 |
13. | Nick Thometz | USA | 37,83 |
14. | Robere Dubreuil | Kanada | 37,86 |
Vadim Šakšakbajev | SRÜ | 37,86 |
1000 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]18. veebruar
45 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Olaf Zinke | Saksamaa | 1.14,85 |
2. | Yoon-Man Kim | Lõuna-Korea | 1.14,86 |
3. | Yukinori Miyabe | Jaapan | 1.14,92 |
4. | Gerard van Velde | Holland | 1.14,93 |
5. | Peter Adeberg | Saksamaa | 1.15,04 |
6. | Igor Železovski | SRÜ | 1.15,05 |
7. | Guy Thibault | Kanada | 1.15,36 |
8. | Nikolai Guljajev | SRÜ | 1.15,46 |
9. | Toshiyuki Kuroiwa | Jaapan | 1.15,56 |
10. | Falco Zandstra | Holland | 1.15,57 |
11. | Yuji Fujimoto | Jaapan | 1.15,78 |
12. | Rintje Ritsma | Holland | 1.15,96 |
13. | Aleksandr Klimov | SRÜ | 1.16,05 |
14. | Arie Loef | Holland | 1.16,18 |
15. | Nick Thometz | USA | 1.16,19 |
1500 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]16. veebruar
45 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Johann Olav Koss | Norra | 1.54,81 |
2. | Ådne Söndrål | Norra | 1.54,85 |
3. | Leo Visser | Holland | 1.54,90 |
4. | Rintje Ritsma | Holland | 1.55,70 |
5. | Bart Veldkamp | Holland | 1.56,33 |
6. | Olaf Zinke | Saksamaa | 1.56,74 |
7. | Falco Zandstra | Holland | 1.56,96 |
8. | Geir Karlstad | Norra | 1.56,98 |
9. | Yukinori Miyabe | Jaapan | 1.56,99 |
10. | Igor Železovski | SRÜ | 1.57,24 |
11. | Roberto Sighel | Itaalia | 1.57,32 |
12. | Toru Aoyanagi | Jaapan | 1.57,36 |
13. | Markus Tröger | Saksamaa | 1.57,42 |
14. | Michael Hadschieff | Austria | 1.57,43 |
15. | Peter Adeberg | Saksamaa | 1.57,54 |
5000 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]13. veebruar
36 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Geir Karlstad | Norra | 6.59,97 |
2. | Falco Zandstra | Holland | 7.02,28 |
3. | Leo Visser | Holland | 7.04,96 |
4. | Frank Dittrich | Saksamaa | 7.06,33 |
5. | Bart Veldkamp | Holland | 7.08,00 |
6. | Eric Flaim | USA | 7.11,5 |
7. | Johann Olav Koss | Norra | 7.11,32 |
8. | Jevgeni Sanarov | SRÜ | 7.11,38 |
9. | Jonas Schon | Rootsi | 7.12,15 |
10. | Michael Hadschieff | Austria | 7.12,97 |
11. | Vadim Sajutin | SRÜ | 7.13,20 |
12. | Brian Wanek | USA | 7.13,35 |
13. | Tomas Gustafson | Rootsi | 7.15,56 |
14. | Roberto Sighel | Itaalia | 7.16,55 |
15. | Markus Tröger | Saksamaa | 7.17,62 |
10 000 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]20. veebruar
30 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Bart Veldkamp | Holland | 14.12,12 |
2. | Johann Olav Koss | Norra | 14.14,58 |
3. | Geir Karlstad | Norra | 14.18,13 |
4. | Robert Vunderink | Holland | 14.22,92 |
5. | Kazuhiro Sato | Jaapan | 14.28,30 |
6. | Michael Hadschieff | Austria | 14.28,80 |
7. | Per Bengtsson | Rootsi | 14.35,58 |
8. | Steinar Johansen | Norra | 14.36,09 |
9. | Roberto Sighel | Itaalia | 14.38,23 |
10. | Jevgeni Sanarov | SRÜ | 14.38,99 |
11. | Thomas Bos | Holland | 14.40,3 |
12. | Danny Kah | Austraalia | 14.42,32 |
13. | Toshihiko Itohawa | Jaapan | 14.42,35 |
14. | Jaromir Radke | Poola | 14.42,60 |
15. | Markus Tröger | Saksamaa | 14.45,1 |
Naised
[muuda | muuda lähteteksti]500 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]10. veebruar
34 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Bonnie Blair | USA | 40,33 |
2. | Ye Qiaobo | Hiina | 40,51 |
3. | Christa Luding | Saksamaa | 40,57 |
4. | Monique Garbrecht | Saksamaa | 40,63 |
5. | Christine Aaftink | Holland | 40,66 |
6. | Susan Auch | Kanada | 40,83 |
7. | Kyoko Shimazaki | Jaapan | 40,98 |
8. | Angela Hauck | Saksamaa | 41,10 |
9. | Yoo Sun Hee | Lõuna-Korea | 41,28 |
10. | Anke Baier | Saksamaa | 41,30 |
11. | Herma Meyer | Holland | 41,31 |
12. | Seiko Hashimoto | Jaapan | 41,32 |
13. | Ruihong Xue | Hiina | 41,47 |
14. | Catriona LeMay-Doan | Kanada | 41,59 |
15. | Natalja Polozkova | SRÜ | 41,61 |
1000 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]14. veebruar
36 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Bonnie Blair | USA | 1.21,90 |
2. | Ye Qiaobo | Hiina | 1.21,92 |
3. | Monique Garbrecht | Saksamaa | 1.22,10 |
4. | Christina Aaftink | Holland | 1.22,60 |
5. | Seiko Hashimoto | Jaapan | 1.22,63 |
6. | Michaela Dascalu | Rumeenia | 1.22,65 |
7. | Jelena Tjutšnjakova | SRÜ | 1.22,97 |
8. | Christa Luding | Saksamaa | 1.23,06 |
9. | Anke Baier | Saksamaa | 1.23,31 |
10. | Emese Hunyadi | Austria | 1.23,40 |
11. | Yoo Sun Hee | Lõuna-Korea | 1.23,49 |
12. | Herma Meyer | Holland | 1.23,50 |
13. | Edel Therese Hoiseth | Norra | 1.23,15 |
14. | Angela Hauck | Saksamaa | 1.24,11 |
15. | Oksana Ravilova | SRÜ | 1.24,14 |
1500 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]12. veebruar
33 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Jacqueline Börner | Saksamaa | 2.05,87 |
2. | Gunda Niemann | Saksamaa | 2.05,92 |
3. | Seiko Hashimoto | Jaapan | 2.06,88 |
4. | Natalja Polozkova | SRÜ | 2.07,12 |
5. | Monique Garbrecht | Saksamaa | 2.07,24 |
6. | Svetlana Bažanova | SRÜ | 2.07,81 |
7. | Emese Hunyadi | Austria | 2.08,29 |
8. | Heike Warnicke | Saksamaa | 2.08,52 |
9. | Carla Zijlstra | Holland | 2.08,54 |
10. | Ljudmila Prokašova | SRÜ | 2.08,71 |
11. | Mie Uehara | Jaapan | 2.09,33 |
12. | Else Ragni Yttredal | Norra | 2.09,38 |
13. | Jasmin Krohn | Rootsi | 2.09,62 |
14. | Ewa Justyna Wasilewska | Poola | 2.09,64 |
15. | Mary Docter | USA | 2.09,66 |
3000 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]9. veebruar
26 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Gunda Niemann | Saksamaa | 4.19,90 |
2. | Heike Warnicke | Saksamaa | 4.22,88 |
3. | Emese Hunyadi | Austria | 4.24,64 |
4. | Carla Zijlstra | Holland | 4.27,18 |
5. | Svetlana Boiko | SRÜ | 4.28,00 |
6. | Yvonne van Gennip | Holland | 4.28,10 |
7. | Svetlana Bažanova | SRÜ | 4.29,19 |
8. | Jacqueline Börner | Saksamaa | 4.28,52 |
9. | Lia van Schie | Holland | 4.30,57 |
10. | Ljudmila Prokašova | SRÜ | 4.30,76 |
11. | Jasmin Krohn | Rootsi | 4.31,98 |
12. | Seiko Hashimoto | Jaapan | 4.32,12 |
13. | Yuni Kaeriyama | Jaapan | 4.33,53 |
14. | Elena Belci | Itaalia | 4.34,28 |
15. | Mary Docter | USA | 4.34,51 |
5000 meetrit
[muuda | muuda lähteteksti]17. veebruar
24 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Gunda Niemann | Saksamaa | 7.31,57 |
2. | Heike Warnicke | Saksamaa | 7.37,59 |
3. | Claudia Pechstein | Saksamaa | 7.39,80 |
4. | Carla Zijlstra | Holland | 7.41,10 |
5. | Ljudmila Prokašova | SRÜ | 7.41,65 |
6. | Svetlana Boiko | SRÜ | 7.44,19 |
7. | Svetlana Bažanova | SRÜ | 7.45,55 |
8. | Lia van Schie | Holland | 7.46,94 |
9. | Seiko Hashimoto | Jaapan | 7.47,65 |
10. | Elena Belci | Itaalia | 7.50,42 |
11. | Jasmin Krohn | Rootsi | 7.50,64 |
12. | Yumi Kaeriyama | Jaapan | 7.50,77 |
13. | Mihaela Dascalu | Rumeenia | 7.54,03 |
14. | Mie Uehara | Jaapan | 7.54,15 |
15. | Emese Hunyadi | Austria | 7.56,48 |