Kelgutamine 1994. aasta taliolümpiamängudel
Ilme
Kelgutamine 1994. aasta taliolümpiamängudel Lillehammeris
Meeste ühekelk
[muuda | muuda lähteteksti]13. ja 14. veebruar
33 võistlejat, kellest lõpetas 32
Koht | Võistleja | Riik | I sõit | II sõit | III sõit | IV sõit | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georg Hackl | Saksamaa | 50,296 | 50,560 | 50,224 | 50,491 | 3.21,571 |
2. | Markus Prock | Austria | 50,300 | 50,566 | 50,166 | 50,552 | 3.21,584 |
3. | Armin Zoeggeler | Itaalia | 50,441 | 50,601 | 50,365 | 50,426 | 3.21,833 |
4. | Arnold Huber | Itaalia | 50,558 | 50,763 | 50,546 | 50,551 | 3.22,418 |
5. | Wendel Suckow | USA | 50,698 | 50,819 | 50,359 | 50,548 | 3.22,424 |
6. | Norbert Huber | Itaalia | 50,659 | 50,836 | 50,399 | 50,580 | 3.22,474 |
7. | Gerhard Gleirscher | Austria | 50,857 | 50,811 | 50,352 | 50,549 | 3.22,569 |
8. | Jens Müller | Saksamaa | 50,563 | 50,858 | 50,297 | 50,862 | 3.22,580 |
9. | Albert Demtšenko | Venemaa | 50,601 | 50,863 | 50,633 | 50,530 | 3.22,627 |
10. | Markus Schmidt | Austria | 50,664 | 50,870 | 50,750 | 50,830 | 3.23,114 |
11. | Sergei Danilin | Venemaa | 50,767 | 50,973 | 50,665 | 50,856 | 3.23,261 |
12. | Mikael Holm | Rootsi | 50,917 | 51,087 | 50,946 | 51,099 | 3.24,049 |
13. | Andreas Söderberg | Rootsi | 51,111 | 51,197 | 50,809 | 50,982 | 3.24,099 |
14. | Eduard Burmistrov | Venemaa | 51,102 | 51,351 | 50,877 | 51,063 | 3.24,393 |
15. | Alexander Bau | Saksamaa | 51,020 | 51,078 | 50,885 | 51,430 | 3.24,413 |
16. | Robert Pipkins | USA | 51,248 | 51,332 | 50,885 | 51,115 | 3.24,580 |
17. | Bengt Walden | Rootsi | 51,331 | 51,325 | 51,091 | 51,105 | 3.24,852 |
18. | Agris Elerts | Läti | 51,395 | 51,777 | 51,237 | 51,584 | 3.25,993 |
19. | Jozef Skvarek | Slovakkia | 51,775 | 51,835 | 51,300 | 51,612 | 3.26,522 |
20. | Clay Ives | Kanada | 51,518 | 51,822 | 51,699 | 51,647 | 3.26,686 |
21. | Juris Vovcoks | Läti | 51,647 | 51,794 | 51,769 | 51,738 | 3.26,948 |
22. | Kazuhito Takamatsu | Jaapan | 51,658 | 51,471 | 51,782 | 52,192 | 3.27,103 |
23. | Kyle Heikkila | USA Neitsisaared | 52,007 | 52,007 | 51,519 | 51,703 | 3.27,236 |
24. | Spyros Pol Pinas | Kreeka | 51,996 | 52,170 | 51,782 | 51,864 | 3.27,812 |
25. | Yuji Sasaki | Jaapan | 51,970 | 52,279 | 52,286 | 51,943 | 3.28,478 |
26. | Paul Hix | Suurbritannia | 52,410 | 52,398 | 52,073 | 52,234 | 3.29,115 |
27. | Marco Felder | Liechtenstein | 52,279 | 52,445 | 52,122 | 52,563 | 3.29,409 |
28. | Atsushi Sasaki | Jaapan | 52,460 | 52,661 | 52,241 | 52,434 | 3.29,796 |
29. | Reto Gilly | Šveits | 52,740 | 52,555 | 52,696 | 52,436 | 3.30,427 |
30. | Simon Payne | Bermuda | 52,606 | 52,855 | 52,543 | 52,633 | 3.30,637 |
31. | Nedzad Lomigora | Bosnia ja Hertsegoviina | 53,254 | 53,126 | 54,725 | 53,023 | 3.34,128 |
32. | Roger White | Austraalia | 55,674 | 54,546 | 54,842 | 58,000 | 3.43,062 |
Duncan Kennedy (USA) katkestas 3. sõidus (2 sõidu järel oli ta 4. kohal).
Meeste kahekelk
[muuda | muuda lähteteksti]18. veebruar
20 paari, kellest lõpetas 19
Koht | Võistlejad | Riik | I sõit | II sõit | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kurt Brügger, Wilfried Huber | Itaalia | 48,348 | 48,372 | 1.36,720 |
2. | Hansjörg Raffl, Norbert Huber | Itaalia | 48,274 | 48,495 | 1.36,769 |
3. | Stefan Krausse, Jan Behrendt | Saksamaa | 48,364 | 48,581 | 1.36,945 |
4. | Mark Grimmette, Jonathan Edwards | USA | 48,617 | 48,672 | 1.37,289 |
5. | Christopher Thorpe, Gordon Sheer | USA | 48,571 | 48,725 | 1.37,296 |
6. | Iona Apostol, Constantin-Liviu Cepoi | Rumeenia | 48,647 | 48,676 | 1.37,323 |
7. | Albert Demtšenko, Aleksei Zelenski | Venemaa | 48,655 | 48,822 | 1.37,477 |
8. | Robert Gasper, Clay Ives | Kanada | 48,899 | 48,792 | 1.37,691 |
Igor Urbanski, Andrei Muhhin | Ukraina | 48,728 | 48,963 | 1.37,691 | |
10. | Tobias Schiegl, Markus Schiegl | Austria | 48,802 | 48,893 | 1.37,695 |
11. | Aivis Svans, Roberts Suharevs | Läti | 48,949 | 48,918 | 1.37,867 |
12. | Juris Vovcoks, Dairis Leksis | Läti | 49,014 | 49,201 | 1.38,215 |
13. | Hans Kohala, Carl Lindqvist | Rootsi | 48,970 | 49,268 | 1.38,238 |
14. | Steffen Skel, Steffen Wöller | Saksamaa | 49,217 | 49,091 | 1.38,308 |
15. | Anatoli Bobkov, Gennadi Beljakov | Venemaa | 49,296 | 49,384 | 1.38,680 |
16. | Leszek Szarejko, Adrian Przechewka | Poola | 49,104 | 49,800 | 1.38,904 |
17. | Levan Tibilov, Kaha Vahtangišvili | Gruusia | 49,880 | 49,504 | 1.39,384 |
18. | Atsushi Sasaki, Yuji Sasaki | Jaapan | 50,782 | 49,342 | 1.40,124 |
19. | Elko Karatcolov, Ivan Karatcolov | Bulgaaria | 50,936 | 50,872 | 1.41,763 |
Harald Rolfsen ja Lars Marius Waldal (Norra) diskvalifitseeriti 1. sõidus.
Naiste ühekelk
[muuda | muuda lähteteksti]15. ja 16. veebruar
25 võistlejat, kellest lõpetas 24
Koht | Võistleja | Riik | I sõit | II sõit | III sõit | IV sõit | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerda Weissensteiner | Itaalia | 48,740 | 48,890 | 48,950 | 48,937 | 3.15,517 |
2. | Susi Erdmann | Saksamaa | 48,989 | 48,893 | 49,340 | 49,054 | 3.16,276 |
3. | Andrea Tagwerker | Austria | 48,961 | 49,157 | 49,277 | 49,257 | 3.16,652 |
4. | Angelika Neuner | Austria | 49,055 | 49,152 | 49,315 | 49,379 | 3.16,901 |
5. | Natalie Obkircher | Itaalia | 49,046 | 49,252 | 49,181 | 49,458 | 3.16,937 |
6. | Gabriele Kohlisch | Saksamaa | 48,988 | 49,323 | 49,301 | 49,585 | 3.17,197 |
7. | Irina Gubkina | Venemaa | 49,167 | 49,231 | 49,376 | 49,424 | 3.17,198 |
8. | Natalja Jakušenko | Ukraina | 49,233 | 49,304 | 49,413 | 49,428 | 3.17,378 |
9. | Anna Orlova | Läti | 49,301 | 49,526 | 49,297 | 49,363 | 3.17,487 |
10. | Doris Neuner | Austria | 49,331 | 49,717 | 49,319 | 49,459 | 3.17,826 |
11. | Cameron Myler | USA | 49,201 | 49,763 | 49,324 | 49,546 | 3.17,834 |
12. | Bethan Calcaterra-McMahon | USA | 49,733 | 49,542 | 49,304 | 49,426 | 3.18,005 |
13. | Pia Wedege | Norra | 49,367 | 49,490 | 49,720 | 49,470 | 3.18,047 |
14. | Jana Bode | Saksamaa | 50,099 | 49,296 | 49,467 | 49,239 | 3.18,101 |
15. | Maria Jasenčaková | Slovakkia | 49,411 | 50,351 | 49,276 | 49,418 | 3.18,456 |
16. | Evija Šulce | Läti | 49,795 | 49,819 | 49,625 | 49,718 | 3.18,957 |
17. | Iluta Gaile | Läti | 49,973 | 49,736 | 49,636 | 49,704 | 3.19,049 |
18. | Olga Novikova | Venemaa | 49,860 | 50,044 | 49,842 | 50,231 | 3.19,977 |
19. | Helen Novikov | Eesti | 50,160 | 50,172 | 49,808 | 50,193 | 3.20,333 |
20. | Anne Abernathy | USA Neitsisaared | 50,698 | 50,190 | 49,776 | 50,167 | 3.20,831 |
21. | Adriana Turea | Rumeenia | 50,324 | 50,588 | 50,393 | 50,556 | 3.21,861 |
22. | Sorina Grigore | Rumeenia | 51,324 | 50,800 | 50,572 | 50,508 | 3.23,204 |
23. | Verona Marjanovič | Bosnia ja Hertsegoviina | 50,586 | 51,707 | 51,365 | 51,121 | 3.24,779 |
24. | Greta Sebold | Kreeka | 1.43,585 | 50,824 | 49,777 | 49,955 | 4.14,141 |
Erin Warren (USA) kukkus ja katkestas 1. sõidus.