Meeste 400 m tõkkejooks 1997. aasta maailmameistrivõistlustel kergejõustikus
Ilme
See artikkel vajab toimetamist. (Aprill 2013) |
Kergejõustikualad 1997. aasta maailmameistrivõistlustel | ||||
---|---|---|---|---|
Jooksualad | ||||
100 m jooks | mehed | naised | ||
200 m jooks | mehed | naised | ||
400 m jooks | mehed | naised | ||
800 m jooks | mehed | naised | ||
1500 m jooks | mehed | naised | ||
5000 m jooks | mehed | naised | ||
10 000 m jooks | mehed | naised | ||
100 m tõkkejooks | naised | |||
110 m tõkkejooks | mehed | |||
400 m tõkkejooks | mehed | naised | ||
3000 m takistusjooks |
mehed | |||
4 × 100 m teatejooks |
mehed | naised | ||
4 × 400 m teatejooks |
mehed | naised | ||
Maanteealad | ||||
Maraton | mehed | naised | ||
10 km käimine | naised | |||
20 km käimine | mehed | |||
50 km käimine | mehed | |||
Väljakualad | ||||
Kaugushüpe | mehed | naised | ||
Kolmikhüpe | mehed | naised | ||
Kõrgushüpe | mehed | naised | ||
Teivashüpe | mehed | |||
Kuulitõuge | mehed | naised | ||
Kettaheide | mehed | naised | ||
Odavise | mehed | naised | ||
Vasaraheide | mehed | |||
Mitmevõistlused | ||||
Seitsmevõistlus | naised | |||
Kümnevõistlus | mehed |
Meeste 400 meetri tõkkejooks 1997. aasta maailmameistrivõistlustel toimus laupäevast esmaspäevani, 2.–4. augustil 1997.
- Maailmarekord on Kevin Youngi (USA) 46,78 (Barcelona 1992).
- Maailmameistrivõistluste rekord on Kevin Youngi 47,18 (Stuttgart 1993).
- Atlanta olümpiavõitja on Derrick Adkins (USA, 47,54).
- Göteborgi maailmameister on Derrick Adkins (USA, 47,98).
1. eeljooks, 2. august 18.00.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Koht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Llewellyn Herbert | LAV | 49,23 | Q | |
2. | 1 | Mubarak Al-Nubi | Katar | 49,39 | Q | |
3. | 2 | Ian Weakley | Jamaica | 49,52 | Q | |
4. | 6 | Marc Dollendorf | Belgia | 49,66 | 27. | |
5. | 7 | Tom McGuirk | Iirimaa | 49,93 | 32. | PB |
6. | 3 | Niklas Eriksson | Rootsi | 50,25 | 35. | |
7. | 5 | Sinisa Pesa | Jugoslaavia | 50,65 | 40. |
2. eeljooks, 2. august 18.05.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Koht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fabrizio Mori | Itaalia | 48,93 | Q | |
2. | 5 | Lukaš Soucek | Tšehhi | 49,08 | Q | NR |
3. | 6 | Yoshihiko Saito | Jaapan | 49,52 | Q | |
4. | 7 | Jean-Paul Bruwier | Belgia | 49,56 | 25. | |
5. | 2 | Gary Jennings | Suurbritannia | 49,84 | 30. | |
6. | 3 | Vladislav Širjajev | Venemaa | 49,95 | 33. | |
7. | 4 | Hubert Rakotombelontsoa | Madagaskar | 52,27 | 46. |
3. eeljooks, 2. august 18.10.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Koht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Samuel Matete | Sambia | 48,43 | Q | |
2. | 5 | Jiří Mužík | Tšehhi | 48,56 | Q | NR |
3. | 2 | Dinsdale Morgan | Jamaica | 49,34 | Q | |
4. | 4 | Mustapha Sdad | Maroko | 49,50 | q | |
5. | 6 | Christopher Rawlinson | Suurbritannia | 49,72 | 29. | |
6. | 3 | Nabil Selmi | Alžeeria | 50,45 | 38. | |
7. | 1 | Abdullah Ghulum | Araabia Ühendemiraadid | 51,51 | 43. | |
8. | 7 | Ibou Faye | Senegal | DNS | 51. |
4. eeljooks, 2. august 18.15.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Koht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Shunji Karube | Jaapan | 48,63 | Q | PB |
2. | 3 | Joey Woody | USA | 48,89 | Q | |
3. | 4 | Kareem Archer | Jamaica | 49,11 | Q | |
4. | 7 | Hamed Ziad Abou | Austraalia | 49,21 | q | |
5. | 2 | Pawel Januszewsky | Poola | 49,29 | q | PB |
6. | 6 | Willi Smith | Namiibia | 51,12 | 42. | |
7. | 5 | Domingo Cordero | Puerto Rico | 52,26 | 45. |
5. eeljooks, 2. august 18.20.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Koht |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Ruslan Maštšenko | Venemaa | 48,93 | Q |
2. | 6 | Derrick Adkins | USA | 49,23 | Q |
3. | 7 | Vadim Zadoinov | Moldova | 49,49 | Q |
4. | 5 | Laurent Ottoz | Itaalia | 49,69 | 28. |
5. | 2 | Egils Tebelis | Läti | 50,42 | 36. |
6. | 4 | Miro Kocuvan | Sloveenia | DNF | 48. |
7. | 3 | Pascal Maran | Prantsusmaa | DQ | 50. |
6. eeljooks, 2. august 18.25.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Koht |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Stéphane Diagana | Prantsusmaa | 49,34 | Q |
2. | 1 | Ken Harnden | Zimbabwe | 49,42 | Q |
3. | 7 | Kazuhiko Yamazaki | Jaapan | 49,47 | Q |
4. | 8 | Octavius Terry | USA | 49,84 | 30. |
5. | 5 | Kenneth Enyeazu | Nigeeria | 50,12 | 34. |
6. | 3 | Cleverson de Oliveira | Brasiilia | 50,63 | 39. |
7. | 6 | Ibrahim El-Hefeny | Egiptus | 50,70 | 41. |
8. | 4 | Ilir Xhanari | Albaania | DNF | 48. |
7. eeljooks, 2. august 18.30.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Koht |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Bryan Bronson | USA | 48,84 | Q |
2. | 5 | Dusan Kovacs | Ungari | 48,99 | Q |
3. | 1 | Ashraf Saber | Itaalia | 49,11 | Q |
4. | 4 | Jimmy Coco | Prantsusmaa | 49,64 | 26. |
5. | 6 | Carlos Zbinden | Tšiili | 50,42 | 36. |
6. | 3 | Rohan Robinson | Austraalia | 51,67 | 44. |
7. | 2 | Lambros Zervakos | Kreeka | 52,94 | 47. |
1. kolmandikfinaal, 3. august 21.05.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Koht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Stéphane Diagana | Prantsusmaa | 48,14 | Q | |
2. | 5 | Llewellyn Herbert | LAV | 48,31 | Q | NR |
3. | 4 | Samuel Matete | Sambia | 48,44 | q | |
4. | 8 | Mubarak Al-Nubi | Katar | 48,84 | 12 | NR |
5. | 3 | Joey Woody | USA | 49,14 | 17 | |
6. | 2 | Ian Weakley | Jamaica | 49,98 | 20 | |
7. | 1 | Mustapha Sdad | Maroko | 50,78 | 23 | |
8. | 7 | Kazuhiko Yamazaki | Jaapan | DNF | 24 |
2. kolmandikfinaal, 3. august 21.13.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Koht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Ruslan Maštšenko | Venemaa | 48,54 | Q | |
2. | 8 | Dinsdale Morgan | Jamaica | 48,56 | Q | |
3. | 4 | Shunji Karube | Jaapan | 48,81 | 10 | |
4. | 2 | Pawel Januszewsky | Poola | 48,94 | 13 | NR |
5. | 3 | Derrick Adkins | USA | 48,95 | 14 | |
6. | 6 | Lukas Soucek | Tšehhi | 49,09 | 15 | |
7. | 7 | Hamed Ziad Abou | Austraalia | 49,12 | 16 | |
8. | 1 | Ashraf Saber | Itaalia | 49,36 | 18 |
3. kolmandikfinaal, 3. august 21.21.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Koht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Bryan Bronson | USA | 47,83 | Q | PB |
2. | 5 | Fabrizio Mori | Itaalia | 48,17 | Q | NR |
3. | 6 | Jiří Mužík | Tšehhi | 48,27 | q | NR |
4. | 3 | Dusan Kovacs | Ungari | 48,45 | 9 | NR |
5. | 8 | Ken Harnden | Zimbabwe | 48,82 | 11 | |
6. | 1 | Yoshihiko Saito | Jaapan | 49,60 | 19 | |
7. | 2 | Vadim Zadoinov | Moldaavia | 50,07 | 21 | |
8. | 7 | Kareem Archer | Jamaica | 50,76 | 22 |
Finaal, 4. august 21.10.
Koht | Rada | Võistleja | Riik | Tulemus | Märkus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Stéphane Diagana | Prantsusmaa | 47,70 | |
2 | 1 | Llewellyn Herbert | LAV | 47,86 | NR |
3 | 3 | Bryan Bronson | USA | 47,88 | |
4 | 4 | Fabrizio Mori | Itaalia | 48,05 | NR |
5 | 8 | Samuel Matete | Sambia | 48,11 | |
6 | 5 | Ruslan Maštšenko | Venemaa | 48,62 | |
7 | 7 | Dinsdale Morgan | Jamaica | 49,06 | |
8 | 2 | Jiří Mužík | Tšehhi | 49,51 |
Märkused:
- Q – pääses edasi kohaga
- q – pääses edasi ajaga
- PB – isiklik rekord
- NR – riigi rekord
- DNF – katkestas
- DNS – ei startinud
- DQ – diskvalifitseeriti