Kelgutamine 1992. aasta taliolümpiamängudel
Ilme
Kelgutamine 1992. aasta taliolümpiamängudel Albertville'is La Plagne'is peeti 10.–14. veebruaril.
Meeste ühekelk
[muuda | muuda lähteteksti]10. veebruar.
34 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Georg Hackl | Saksamaa | 3.02,363 |
2. | Markus Prock | Austria | 3.02,669 |
3. | Markus Schmidt | Austria | 3.02,942 |
4. | Norbert Huber | Itaalia | 3.02,973 |
5. | Jens Müller | Saksamaa | 3.03,197 |
6. | Robert Manzenreiter | Austria | 3.03,267 |
7. | Oswald Haselrieder | Itaalia | 3.03,276 |
8. | Rene Friedl | Saksamaa | 3.03,593 |
9. | Sergei Danilin | SRÜ | 3.03,773 |
10. | Duncan Kennedy | USA | 3.03,852 |
11. | Gerhard Plankensteiner | Itaalia | 3.03,908 |
12. | Wendel Suckow | USA | 3.04,195 |
13. | Agris Elerts | Läti | 3.04,674 |
14. | Mikael Holm | Rootsi | 3.05,292 |
15. | Oleg Jermolin | SRÜ | 3.05,295 |
Meeste kahekelk
[muuda | muuda lähteteksti]14. veebruar
20 paari
Koht | Võistlejad | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Stefan Krausse, Jan Behrend | Saksamaa | 1.32,053 |
2. | Yves Mankel, Thomas Rudolph | Saksamaa | 1.32,239 |
3. | Hansjörg Raffl, Norbert Huber | Itaalia | 1.32,298 |
4. | Ioan Apostol, Constantin-Liviu Cepoi | Rumeenia | 1.32,649 |
5. | Kurt Brügger, Wilfried Huber | Itaalia | 1.32,810 |
6. | Hans Kohala, Carl-Johan Lindquist | Rootsi | 1.33,134 |
7. | Gerhard Gleirscher, Markus Schmidt | Austria | 1.33,257 |
8. | Albert Demtšenko, Aleksei Zelenski | SRÜ | 1.33,299 |
9. | Wendel Suckow, Bill Tavares | USA | 1.33,451 |
10. | Igor Lobanov, Gennadi Beljakov | SRÜ | 1.33,947 |
11. | Aivars Polis, Roberts Suhharevs | Läti | 1.33,949 |
12. | Christopher Thorpe, Gordon Sheer | USA | 1.34,042 |
13. | Cristi-Adrian Sudu, Dahiel Doll | Kanada | 1.34,101 |
14. | Robert Gasper, André Benoit | Kanada | 1.34,102 |
15. | Petr Urban-Jan Kohutek | Tšehhoslovakkia | 1.34,274 |
Naiste ühekelk
[muuda | muuda lähteteksti]12. veebruar
24 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Doris Neuner | Austria | 3.06,696 |
2. | Angelika Neuner | Austria | 3.06,769 |
3. | Susi Erdmann | Saksamaa | 3.07,115 |
4. | Gerda Weissensteiner | Itaalia | 3.07,673 |
5. | Cameron Myler | USA | 3.07,973 |
6. | Gabriele Kohlisch | Saksamaa | 3.07,980 |
7. | Andrea Tagwerker | Austria | 3.08,018 |
8. | Natalja Janutšenko | SRÜ | 3.08,383 |
9. | Erica Terwillegar | USA | 3.08,547 |
10. | Irina Gubkina | SRÜ | 3.08,746 |
11. | Anna Orlova | Läti | 3.08,798 |
12. | Nadežda Danilina | SR | 3.08,824 |
13. | Sylke Otto | Saksamaa | 3.08,999 |
14. | Evija Šulce | Läti | 3.09,207 |
15. | Iluta Gaile | Läti | 3.09,295 |