Eesti Laul 2015
Ilme
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/20150518_ESC_2015_Elina_Born_%26_Stig_R%C3%A4sta_8522.jpg/220px-20150518_ESC_2015_Elina_Born_%26_Stig_R%C3%A4sta_8522.jpg)
Eesti Laul 2015 oli seitsmes Eesti Laulu võistlus ja 22. Eurovisiooni lauluvõistluse Eesti eelvoor. Peeti kaks poolfinaali – 7. ja 14. veebruaril ja finaal 21. veebruaril 2015.
Viini läksid Eestit esindama Elina Born ja Stig Rästa lauluga "Goodbye to Yesterday".
Esimene poolfinaal
[muuda | muuda lähteteksti]- Toimus 7. veebruaril 2015
Jrk | Esitaja | Pealkiri | Autorid | Žürii | Telefonihääled | Telef. punktid | Punktid kokku | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl-Erik Taukar | "Päev korraga" | Karl-Erik Taukar, Mark-Eric Kammiste, Fred Krieger | 6 | 1522 | 6 | 12 | 6 |
2 | Miina | "Kohvitassi lugu" | Miina Rikka | 3 | 719 | 1 | 4 | 10 |
3 | The Blurry Lane | "Exceptional" | Kristina Bianca Rantala | 4 | 2657 | 9 | 13 | 3 |
4 | Liis Lemsalu ja Egert Milder | "Hold On" | Liis Lemsalu, Madis Lett, Egert Milder, Henri Kuusk, Rob Montes | 7 | 1115 | 2 | 9 | 7 |
5 | Airi Vipulkumar Kansar | "Saatuse laul" | Urmas Kõiv, Anneli Kõiv | 2 | 1186 | 3 | 5 | 9 |
6 | Maia Vahtramäe | "Üle vesihalli taeva" | Olav Osolin | 5 | 2444 | 8 | 13 | 4 |
7 | Robin Juhkental & The Big Bangers | "Troubles" | Robin Juhkental & The Big Bangers | 8 | 1377 | 5 | 13 | 5 |
8 | Elephants From Neptune | "Unriddle Me" | Jon-Arnold Mikiver, Robert Linna, Rain Joona, Markko Reinberg | 10 | 1207 | 4 | 14 | 2 |
9 | Elisa Kolk | "Superlove" | Vahur Valgmaa | 9 | 4263 | 10 | 19 | 1 |
10 | Bluestocking | "Kordumatu" | Maria Soikonen | 1 | 2017 | 7 | 8 | 8 |
Teine poolfinaal
[muuda | muuda lähteteksti]- Toimus 14. veebruaril 2015
Jrk | Esitaja | Pealkiri | Autorid | Žürii | Telefonihääled | Telef. punktid | Punktid kokku | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm | "Light Up Your Mind" | Anett Kulbin, Paul Neitsov, Jorven Viilik | 8 | 766 | 1 | 9 | 8 |
2 | Kruuv | "Tiiu talu tütreke" | Allan Kasuk | 2 | 1601 | 7 | 9 | 6 |
3 | Demie feat. Janice | "Kuum" | Raimo Ugast, Jaanika Merelaht | 3 | 851 | 2 | 5 | 10 |
4 | NimmerSchmidt | "Kellega ma tutvusin?" | Fredy Schmidt, Andero Nimmer | 6 | 980 | 3 | 9 | 7 |
5 | Elina Born ja Stig Rästa | "Goodbye to Yesterday" | Stig Rästa | 10 | 23966 | 10 | 20 | 1 |
6 | Daniel Levi | "Burning Lights" | Daniel Levi Viinalass | 7 | 3524 | 9 | 16 | 2 |
7 | Triin Niitoja ja John4 | "This is Our Choice" | Jaanus Saago, Triin Niitoja | 5 | 2240 | 8 | 13 | 3 |
8 | Kali Briis Band | "Idiot" | Alan Olonen | 9 | 1174 | 4 | 13 | 4 |
9 | Luisa Värk | "Minu päike" | Mikk Tammepõld, Luisa Värk | 4 | 1572 | 6 | 10 | 5 |
10 | Mari | "Kolm päeva tagasi" | Mariliis Jõgeva | 1 | 1420 | 5 | 6 | 9 |
Finaal
[muuda | muuda lähteteksti]- Toimus 21. veebruaril 2015
- Saadet juhtisid Marko Reikop ja Henrik Kalmet.
I voor
[muuda | muuda lähteteksti]Jrk | Esitaja | Pealkiri | Autorid | Žürii | Telefonihääled | Telef. punktid |
Punkte kokku |
Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa Värk | "Minu päike" | Mikk Tammepõld, Luisa Värk | 2 | 1499 | 1 | 3 | 10. |
2 | Maia Vahtramäe | "Üle vesihalli taeva" | Olav Osolin | 3 | 1699 | 2 | 5 | 9. |
3 | Elina Born ja Stig Rästa | "Goodbye to Yesterday" | Stig Rästa | 10 | 44974 | 10 | 20 | 1. |
4 | Kali Briis Band | "Idiot" | Alan Olonen | 4 | 2217 | 5 | 9 | 7. |
5 | Robin Juhkental & The Big Bangers | "Troubles" | Robin Juhkental & The Big Bangers | 7 | 1791 | 3 | 10 | 6. |
6 | Daniel Levi | "Burning Lights" | Daniel Levi Viinalass | 8 | 7369 | 9 | 17 | 2. |
7 | Elisa Kolk | "Superlove" | Vahur Valgmaa | 6 | 5951 | 8 | 14 | 3. |
8 | The Blurry Lane | "Exceptional" | Kristina Bianca Rantala | 1 | 4360 | 6 | 7 | 8. |
9 | Elephants From Neptune | "Unriddle Me" | Jon-Arnold Mikiver, Robert Linna, Rain Joona, Markko Reinberg | 9 | 2211 | 4 | 13 | 4. |
10 | Triin Niitoja & John4 | "This is Our Choice" | Jaanus Saago, Triin Niitoja | 5 | 4736 | 7 | 12 | 5. |
II voor
[muuda | muuda lähteteksti]- Teises voorus osalesid kolm I voorus kõige enam punkte kogunud laulu. Võitja kuulutati välja telefonihääletuse tulemuse põhjal.
Esitaja | Laulu pealkiri | Autorid | Hääli kogutud | Koht |
---|---|---|---|---|
Elina Born ja Stig Rästa | "Goodbye to Yesterday" | Stig Rästa | 71 429 (79%) | 1. |
Daniel Levi | "Burning Lights" | Daniel Levi Viinalass | 11 754 (13%) | 2. |
Elisa Kolk | "Superlove" | Vahur Valgmaa | 7234 (8%) | 3. |