1993. aasta kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused
Ilme
1993. aasta kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused olid 4. sisemaailmameistrivõistlused kergejõustikus mis toimusid 12. - 14. märtsini Torontos.
Esimest korda jagati MM medaleid naiste kolmikhüppes. Näidisalana olid kavas nii naiste kui meeste mitmevõistlus ja 1600 m teatejooks. Viimast korda olid meistrivõistluste kavas käimisalad.
Mehed
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Bruny Surin | Kanada | 6,50 |
2. | Frank Fredericks | Namiibia | 6,51 |
3. | Talal Mansour | Katar | 6,57 |
4. | Jon Drummond | USA | 6,58 |
5. | Joel Isasi | Kuuba | 6,61 |
6. | Dennis Mitchell | USA | 6,62 |
7. | Andrés Simón | Kuuba | 6,63 |
8. | Jason John | Suurbritannia | Katkestas |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | James Trapp | Kanada | 20,63 |
2. | Damien Marsh | Austraalia | 20,71 |
3. | Kevin Little | USA | 20,72 |
4. | Iván García | Kuuba | 20,82 |
5. | Nikolaj Antonow | Bulgaaria | 21,20 |
6. | Patrick Stevens | Belgia | 21,21 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Harry Reynolds | USA | 45,26 |
2. | Sunday Bada | Nigeeria | 45,75 |
3. | Darren Clark | Austraalia | 46,45 |
4. | Rico Lieder | Saksamaa | 46,53 |
5. | Devon Morris | Jamaica | 46,67 |
6. | Jason Rouser | USA | 46,70 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Tom McKean | Suurbritannia | 1.47,29 |
2. | Charles Nkazamyampi | Burundi | 1.47,62 |
3. | Nico Motchebon | Saksamaa | 1.48,15 |
4. | Luc Bernaert | Belgia | 1.48,30 |
5. | Freddie Williams | Kanada | 1.51,26 |
6. | José Luíz Barbosa | Brasiilia | Katkestas |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Marcus O’Sullivan | Iirimaa | 3.45,00 |
2. | David Strang | Suurbritannia | 3.45,30 |
3. | Branko Zorko | Horvaatia | 3.45,39 |
4. | Steve Holman | USA | 3.45,59 |
5. | Mickaël Damian | Prantsusmaa | 3.45,59 |
6. | Bill Burke | USA | 3.46,18 |
7. | Mário Silva | Portugal | 3.46,61 |
8. | Marc Corstjens | Belgia | 3.46,69 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Gennaro Di Napoli | Itaalia | 7.50,26 |
2. | Eric Dubus | Prantsusmaa | 7.50,57 |
3. | Enrique Molina | Hispaania | 7.51,10 |
4. | Bob Kennedy | USA | 7.51,27 |
5. | Mogens Guldberg | Taani | 7.52,60 |
6. | John Mayock | Suurbritannia | 7.54,41 |
7. | Brendan Matthias | Kanada | 7.55,57 |
8. | Mirko Döring | Saksamaa | 7.59,42 |
5000 m käimine
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Mihail Štšennikov | Venemaa | 18.32,10 |
2. | Robert Korzeniowski | Poola | 18.35,91 |
3. | Mihail Orlov | Venemaa | 18.43,48 |
4. | Tim Berrett | Saksamaa | 18.53,02 |
5. | Ronald Weigel | Saksamaa | 19.02,73 |
6. | Jean-Claude Corre | Prantsusmaa | 19.10,72 |
7. | Costica Balan | Rumeenia | 19.12,73 |
8. | Stefan Johansson | Rootsi | 20.32,32 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Mark McKoy | Kanada | 7,41 |
2. | Colin Jackson | Suurbritannia | 7,43 |
3. | Tony Dees | USA | 7,43 |
4. | Florian Schwarthoff | Saksamaa | 7,54 |
5. | Igors Kazanovs | Läti | 7,55 |
6. | George Boroi | Rumeenia | 7,72 |
7. | Emilio Valle | Kuuba | 7,74 |
8. | Sjarhej Ussau | Valgevene | 7,90 |
Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | USA | Darnell Hall Brian Irvin Jason Rouser Mark Everett |
3.04,20 |
2. | Trinidad ja Tobago | Daziel Jules Alvin Daniel Neil de Silva Ian Morris |
3.07,02 |
3. | Jaapan | Masayoshi Kan Seiji Inagaki Yoshihiko Saito Hiroyuki Hayashi |
3.07,30 |
4. | Kanada | O’Brien Gibbons Mark Graham Dave Anderson Byron Goodwin |
3.07,77 |
5. | Jamaica | Howard Davis Anthony Price Anthony Wallace Devon Morris |
3.08,47 |
6. | Itaalia | Andrea Montanari Vito Petrella Fabio Grossi Alessandro Aimar |
DQ |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Javier Sotomayor | Kuuba | 2,41 |
2. | Patrik Sjöberg | Rootsi | 2,39 |
3. | Steve Smith | Suurbritannia | 2,37 |
4. | Dalton Grant | Suurbritannia | 2,34 |
4. | Troy Kemp | Bahama | 2,34 |
6. | Juri Serjenko | Ukraina | 2,31 |
7. | Wolf-Hendrik Beyer | Saksamaa | 2,31 |
8. | Hollis Conway | USA | 2,24 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Rodion Gataullin | Venemaa | 5,90 |
2. | Grigori Jegorow | Kasahstan | 5,80 |
3. | Jean Galfione | Prantsusmaa | 5,80 |
4. | Igor Trandenkov | Venemaa | 5,80 |
5. | Jani Lehtonen | Soome | 5,65 |
6. | Werner Holl | Saksamaa | 5,65 |
7. | Andrea Pegoraro | Itaalia | 5,65 |
8. | Greg West | USA | 5,60 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Iván Pedroso | Kuuba | 8,23 |
2. | Joe Greene | USA | 8,13 |
3. | Jaime Jefferson | Kuuba | 7,98 |
4. | Frans Maas | Holland | 7,96 |
5. | Bogdan Tudor | Rumeenia | 7,91 |
6. | Ivajlo Mladenov | Bulgaaria | 7,86 |
7. | Zhou Ming | Hiina | 7,84 |
8. | Nai Hui-fang | Hiina Taipei | 7,70 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Pierre Camara | Prantsusmaa | 17,59 |
2. | Māris Bružiks | Läti | 17,36 |
3. | Brian Wellman | Bermuda | 17,27 |
4. | Vladimir Melitšov | Venemaa | 17,07 |
5. | Yoelbi Quesada | Kuuba | 17,06 |
6. | Jonathan Edwards | Suurbritannia | 16,76 |
7. | Toussaint Rabenala | Madagaskar | 16,74 |
8. | Pargev Grigorjan | Armeenia | 16,20 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Mike Stulce | USA | 21,27 |
2. | Jim Doehring | USA | 21,08 |
3. | Aleksandr Bahatš | Ukraina | 20,63 |
4. | Aleksandr Klimenko | Ukraina | 20,58 |
5. | Paolo Dal Soglio | Itaalia | 19,74 |
6. | Luciano Zerbini | Itaalia | 19,68 |
7. | Sergei Smirnov | Venemaa | 19,59 |
8. | Oliver-Sven Buder | Saksamaa | 19,03 |
Naised
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Gail Devers | USA | 6,95 |
2. | Irina Privalova | Venemaa | 6,97 |
3. | Žanna Block | Ukraina | 7,21 |
4. | Liliana Allen | Kuuba | 7,22 |
5. | Teresa Neighbors | USA | 7,26 |
6. | Patricia Foufoué Ziga | Elevandiluurannik | 7,26 |
7. | Nelli Cooman | Holland | 7,29 |
8. | Patricia Girard | Prantsusmaa | 7,31 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Irina Privalova | Venemaa | 22,15 |
2. | Melinda Gainsford | Austraalia | 22,73 |
3. | Natalja Voronova | Venemaa | 22,90 |
4. | Sanna Hernesniemi | Soome | 23,03 |
5. | Wendy Vereen | USA | 23,34 |
6. | Dyan Webber | USA | 23,53 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Sandie Richards | Jamaica | 50,93 |
2. | Tatjana Aleksejeva | Venemaa | 51,03 |
3. | Jearl Miles | USA | 51,37 |
4. | Sandra Myers | Hispaania | 51,45 |
5. | Renée Poetschka | Austraalia | 52,29 |
6. | Kim Batten | USA | 52,70 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Maria de Lurdes Mutola | Mosambiik | 1.57,55 |
2. | Svetlana Masterkova | Venemaa | 1.59,18 |
3. | Joetta Clark | USA | 1.59,86 |
4. | Jelena Afanassjeva | Venemaa | 2.01,87 |
5. | Ella Kovacs | Rumeenia | 2.02,35 |
6. | Olena Stortšova | Ukraina | 2.03,08 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jekaterina Podkopajeva | Venemaa | 4.09,29 |
2. | Violeta Beclea | Rumeenia | 4.09,41 |
3. | Sandra Gasser | Šveits | 4.10,99 |
4. | Anna Brzezińska | Poola | 4.11,15 |
5. | Maite Zúñiga | Hispaania | 4.12,67 |
6. | Maria Akraka | Rootsi | 4.13,10 |
7. | Carla Sacramento | Portugal | 4.13,41 |
8. | Paula Schnurr | Kanada | 4.23,66 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Yvonne Murray | Suurbritannia | 8.50,55 |
2. | Margareta Keszeg | Rumeenia | 9.02,89 |
3. | Lynn Jennings | USA | 9.03,78 |
4. | Christina Mai | Saksamaa | 9.04,14 |
5. | Ulla Marquette | Kanada | 9.04,72 |
6. | Elly van Hulst | Holland | 9.08,33 |
7. | Marina Bastos | Portugal | 9.13,13 |
8. | Kathy Franey | USA | 9.13,16 |
3000 m käimine
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jelena Nikolajeva | Venemaa | 11.49,73 |
2. | Kerry Saxby-Junna | Austraalia | 11.53,82 |
3. | Ileana Salvador | Itaalia | 11.55,35 |
4. | Beate Anders | Saksamaa | 11.57,14 |
5. | Jelena Aršinzeva | Venemaa | 12.01,22 |
6. | Annarita Sidoti | Itaalia | 12.04,16 |
7. | Sari Essayah | Soome | 12.06,10 |
8. | Madelein Svensson | Rootsi | 12.18,10 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Julie Baumann | Šveits | 7,96 |
2. | LaVonna Martin-Floreal | Prantsusmaa | 7,99 |
3. | Patricia Girard | Prantsusmaa | 8,01 |
4. | Julija Graudõn | Venemaa | 8,01 |
5. | Aliuska López | Kuuba | 8,11 |
6. | María José Mardomingo | Hispaania | 8,18 |
7. | Brigita Bukovec | Sloveenia | 8,28 |
8. | Michelle Freeman | Jamaica | DQ |
Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jamaica | Deon Hemmings Beverly Grant Cathy Rattray-Williams Sandie Richards |
3.32,32 |
2. | USA | Trevaia Williams Terri Dendy Dyan Webber Natasha Kaiser-Brown |
3.32,50 |
Kanada | Rosey Edeh Donalda Duprey Alana Yakiwchuk France Gareau |
DQ | |
Venemaa | Marina Šmonina Tatjana Aleksejeva Jelena Andrejeva Jelena Rusina |
DQ |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Stefka Kostadinova | Bulgaaria | 2,02 |
2. | Heike Henkel | Saksamaa | 2,02 |
3. | Inha Babakova | Ukraina | 2,00 |
4. | Alina Astafei | Rumeenia | 1,97 |
5. | Alison Inverarity | Austraalia | 1,97 |
6. | Ioamnet Quintero | Kuuba | 1,97 |
7. | Angela Bradburn | USA | 1,94 |
7. | Silvia Costa | Kuuba | 1,94 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Marieta Ilcu | Rumeenia | 6,84 |
2. | Susen Tiedtke | Saksamaa | 6,84 |
3. | Inessa Kravets | Ukraina | 6,77 |
4. | Irina Mušailova | Venemaa | 6,76 |
5. | Larõssa Berežna | Ukraina | 6,74 |
6. | Erica Johansson | Rootsi | 6,71 |
7. | Ljudmila Ninova | Austria | 6,70 |
8. | Mirela Dulgheru | Rumeenia | 6,55 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Inessa Kravets | Ukraina | 14,47 MR |
2. | Iolanda Tšen | Venemaa | 14,36 |
3. | Inna Lasovskaja | Venemaa | 14,35 |
4. | Antonella Capriotti | Itaalia | 14,01 |
5. | Helga Radtke | Saksamaa | 13,95 |
6. | Concepción Paredes | Hispaania | 13,83 |
7. | Šárka Kašpárková | Tšehhi | 13,81 |
8. | Eloína Echevarría | Kuuba | 13,77 |
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Svetlana Kriveljova | Venemaa | 19,57 |
2. | Swetlana Kriweljowa | Saksamaa | 19,37 |
3. | Zhang Liuhong | Hiina | 19,32 |
4. | Valentina Fedjušina | Ukraina | 19,07 |
5. | Anna Romanova | Venemaa | 18,94 |
6. | Li Xiaoyun | Hiina | 18,90 |
7. | Belsy Laza | Kuuba | 18,75 |
8. | Kathrin Neimke | Saksamaa | 18,50 |
Näidisalad
[muuda | muuda lähteteksti]Mehed
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Dan O’Brien | USA | 6476 MR |
2. | Mike Smith | Kanada | 6279 |
3. | Eduard Hämäläinen | Valgevene | 6075 |
4. | Lev Lobodin | Ukraina | 6017 |
5. | Dezső Szabó | Ungari | 5790 |
6. | William Motti | Prantsusmaa | 5507 |
1600 m teatejooks
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | USA | Mark Everett James Trapp Kevin Little Harry Reynolds |
3.15,10 |
2. | Brasiilia | Gilmar dos Santos André da Silva Sidnei Telles Eronilde de Araújo |
3.16,11 |
3. | Kanada | Freddie Williams Ricardo Greenidge Peter Ogilvie Mark Jackson |
3.16,93 |
Naised
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Liliana Năstase | Rumeenia | 4686 |
2. | Urszula Włodarczyk | Poola | 4667 |
3. | Birgit Clarius | Saksamaa | 4641 |
4. | Irina Tjušai | Venemaa | 4619 |
5. | Kym Carter | USA | 4566 |
6. | Petra Văidianu | Rumeenia | 4394 |
7. | Beatrice Mau | Saksamaa | 4358 |
8. | Le Shundra Nathan | Venemaa | 4128 |
1600 m teatejooks
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | USA | Joetta Clark Wendy Vereen Kim Batten Jearl Miles |
3.45,90 |
2. | Kanada | Donalda Duprey Sonia Paquette Mame Twumasi Alanna Yakiwchuk |
3.56,34 |
Venemaa | Jelena Afanassjeva Marina Šmonina Jelena Rusina Jelena Andrejeva |
DQ |
Medalitabel
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venemaa | 6 | 4 | 3 | 13 |
2 | USA | 5 | 4 | 5 | 14 |
3 | Suurbritannia | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Kuuba | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Kanada | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jamaica | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Rumeenia | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Prantsusmaa | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Ukraina | 1 | 0 | 4 | 5 |
10 | Itaalia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Šveits | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Bulgaaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Iirimaa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mosambiik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Austraalia | 0 | 3 | 1 | 4 |
Saksamaa | 0 | 3 | 1 | 4 | |
17 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kasahstan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Läti | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Namiibia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nigeeria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Poola | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rootsi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trinidad ja Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hiina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jaapan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Katar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Horvaatia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hispaania | 0 | 0 | 1 | 1 |